Commerces à Rennes : comparer les entrées et équipements déclarés
Le Failler, rue Saint-Georges, déclare une entrée de plain-pied et une largeur de 80 cm. Critic et La Nuit des Temps déclarent une marche ; leur largeur est non renseignée. Le Forum du Livre déclare une entrée de plain-pied et des sanitaires adaptés.
Comparez les obstacles et équipements déclarés de 43 entrées et adresses de commerces à Rennes.
Données au 08/10/2026 : date de l’export Acceslibre. Extraction consultée le 09/10/2026. La date de visite de chaque entrée est inconnue.
Le plain-pied décrit l’entrée, pas l’accès à tous les espaces. Une largeur déclarée aide à préparer la visite ; elle ne certifie pas le passage de votre équipement.
L’export a plus de 30 jours : les filtres de sélection sont désactivés. Le tableau daté reste consultable en entier.
Tableau des entrées déclarées
43 entrées et adresses dans le tableau.
Aucune entrée ne correspond. Retirez un critère pour revoir les valeurs déclarées.
Sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement. Au clavier, placez le focus sur le tableau puis utilisez les flèches.
| Commerce et adresse | Activité | Plain-pied déclaré | Marches déclarées | Largeur déclarée (cm) | Rampe déclarée | Sanitaires adaptés déclarés | Correspondance des critères | Source et dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane – Librairie du Voyage 20 rue du Capitaine Dreyfus, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| Critic 19 Rue Hoche, Rennes | Librairie | Non | 1 | Non renseigné | Amovible | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Easy Cash Rennes Colombia 12 Place du Colombier, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| ESPACE CULTUREL LECLERC Rue Jules Vallès, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Exercices de style 18 rue Hoche, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| L'établi des mots 51 Avenue des Pays-Bas, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| La failler beaux arts 11 Rue Saint-Georges, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 90 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| La librairie du campus 2 Avenue Gaston Berger, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| La Livrerie des Jacobins 5 rue d’Échange, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| LA NEF DES FOUS 39 Rue Poullain Duparc, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 90 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| La Rose Mystique 2 Rue de Bonne Nouvelle, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Le Forum du Livre 11 Rue de la Visitation, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Lendroit éditions 24 bis place du Colombier, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| LIBRAIRIE COMMENT DIRE 5 Rue Jules Simon, Rennes | Librairie | Non | 2 | Non renseigné | Aucune | Non | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Greenwich 1 Rue Jean Jaurès, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie L'Astrolabe 20 Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| LIBRAIRIE LA COURTE ECHELLE 26 Rue Vasselot, Rennes | Librairie | Non | 1 | 90 | Amovible | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie La Nuit des temps 10 Quai Emile Zola, Rennes | Librairie | Non | 1 | Non renseigné | Amovible | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| LIBRAIRIE LA PROCURE 16 Rue des Fossés, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 90 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie la Procure Notre Monde 18 Rue des Fossés, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Le Failler 14 Rue Saint-Georges, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Le Failler Bien-Vivre 12 Place du Parlement de Bretagne, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Nilmë 47 Boulevard de la Liberté, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie papeterie La Rencontre 8 Rue Georges Charpak, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Pécari Amphibie 1 Rue Saint-Louis, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| LIBRAIRIE RAPHAEL THOMAS 14 Rue du Docteur Francis Joly, Rennes | Librairie | Non | 2 | Non renseigné | Aucune | Non | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Librairie Tirage de Têtes Place Recteur Henri Le Moal, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| L’Encre de Bretagne 28 rue Saint-Melaine, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| M'ENFIN SARL 13 Rue Victor Hugo, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Planète Io 7 rue Saint-Louis, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| RELAY 19 Place de la Gare, Rennes | Librairie | Oui | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| The Little Bookshop 7 Rue des Fossés, Rennes | Librairie | Non | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Ty Bull Tome 2 13 rue Saint-Hélier, RennesObservation d’entrée non raccordée | Librairie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-09 ; accès : non renseigné |
| Amour de pizza Sud Est 2 Rue du Noyer, Rennes | Restaurant | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Bistrot de la Poste 26 Rue du Pré Botté, Rennes | Restaurant | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| CORNER SHELTER 27 RUE DE LA MONNAIE, RennesObservation d’entrée non raccordée | Restaurant | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-08 ; accès : non renseigné |
| COTE SUSHI 13 PL DU CHAMP JACQUET, RennesObservation d’entrée non raccordée | Restaurant | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-08 ; accès : non renseigné |
| Eat Sushi Rennes 24 Avenue Jean Janvier, Rennes | Restaurant | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| la mirlitantouille 12 Rue Nantaise, Rennes | Restaurant | Non | 1 | 90 | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| LE GORILLE BLEU 1 RUE DE LA PSALETTE, RennesObservation d’entrée non raccordée | Restaurant | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Tous les relevés | Source de l’adresseAdresse consultée : 2026-10-08 ; accès : non renseigné |
| Miss Bao 7 Place de la Gare, Rennes | Restaurant | Oui | Non renseigné | 80 | Non renseigné | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Mono – Restaurant – Pizza Napolitaine 34 Boulevard de la Liberté, Rennes | Restaurant | Non | 1 | 80 | Amovible | Oui | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
| Restaurant LUCA 35 Rue de La Chalotais, Rennes | Restaurant | Non | 2 | 90 | Aucune | Non | Tous les relevés | Source AcceslibreExport : 08/10/2026 ; extraction : 09/10/2026 ; visite : non renseignée |
Couverture des renseignements
Sur les 2 279 établissements rennais de l’export, 33 observations sont retenues ici après rapprochement du nom et de l’adresse. Le tableau garde aussi 10 adresses sans observation raccordée. Le périmètre couvre les librairies du guide et les restaurants raccordés, avec les cinq restaurants de notre sélection. Les lieux publics hors angle, les enseignes non admissibles et les raccords incertains sont exclus.
| Champ | Renseigné | Non renseigné |
|---|---|---|
| Plain-pied déclaré | 33 | 10 |
| Marches déclarées | 8 | 35 |
| Largeur déclarée (cm) | 22 | 21 |
| Rampe déclarée | 7 | 36 |
| Sanitaires adaptés déclarés | 12 | 31 |
Chaque ligne porte les valeurs d’une seule entrée. Les trois adresses du Failler et les deux observations de La Procure sont séparées. Le nombre de marches absent reste non renseigné, même quand le plain-pied est déclaré. Aucun score n’est attribué ; une valeur inconnue n’est jamais classée comme mauvaise.
Les filtres comparent vos critères aux valeurs déclarées. Une valeur connue différente écarte la ligne. Quand aucun critère connu ne la contredit mais qu’un renseignement manque, la ligne reste « À vérifier ». Après 30 jours sans nouvel export, tous les filtres sont neutralisés et le tableau conserve sa date.
Source : export officiel Acceslibre, jeu de données Acceslibre, export du 08/10/2026, Licence Ouverte 2.0.
Télécharger les observations datées
33 observations Acceslibre sous Licence Ouverte 2.0. Les adresses sans observation raccordée sont conservées dans le tableau et exclues de cet export ouvert. Une cellule CSV vide et une valeur JSON null signifient « non renseigné ».
Choisir une adresse à Rennes
- Comparer les librairies de Rennes
- Consulter les restaurants de Rennes
- Trouver un commerce sur la carte
- Visiter Le Failler à Rennes : rayons, horaires et accès
- Visiter Comment dire à Rennes : rayons, horaires et accès
- Visiter Critic à Rennes : rayons, horaires et accès
- Visiter Forum du Livre à Rennes : rayons, horaires et accès
- Visiter La Nuit des Temps à Rennes : rayons, horaires et accès